Krokodilen besöker Eltåg 100 år |
TAM67 |
Krokodilen besöker Eltåg 100 år (bestnr TAM67) Vid evenemanget ”Eltåg 100 år” på Sveriges Järnvägsmuseum firade Trafikverket 100 år med elektriska tåg i Sverige. Många olika svenska ellok visades men huvudattraktionen var elloket Krokodilen från Schweiz. Filmen är på Sveriges Järnvägsmuseums i Gävle, samt på de extratåg som kördes mellan Gävle och Krylbo. Alltså evenemanget "Eltåg 100 år". |
I september 2015 var det dags för Trafikverket och Sveriges Järnvägsmuseum
att fira ”Eltåg 100 år”. Det var ett evenemang och jubileum eftersom det var 100
år sedan Statens Järnvägar startade med elektriska tåg på Malmbanan. Sedan dess
är ju stora delar av svenska järnvägsnätet elektrifierat, och majoriteten av
trafikarbetet görs med elektrisk tåg.
Man hade samlat ihop en diger utställning svenska ellok på museiområdet.
Dessutom fick man långväga besök av en 90 år gammal schweizisk krokodil, som
blev huvudattraktionen under jubileet. Den ägs av schweiziska statsjärnvägarna
SBB och är museilok sedan länge.
”Eltåg 100 år” var ett tvådagarsarrangemang. Vi besökte Sveriges
Järnvägsmuseum på lördagen, och följde några av extratågen under söndagen på
linjen Gävle–Storvik–Krylbo. Tågen drogs bl a av SJ Pa 27, SJ D 101 och 109,
LKAB Dm3 1246-1247-1248 "Oskar" och naturligtvis av Krokodilen SBB CE 6/8 III.
Den 58 min långa filmen är indelad i 32 spår (16 kapitel kan man nå från meny) för att man ska kunna välja önskat avsnitt de gånger man vill se en kortare bit.
Meny- val |
Kapitel | Beskrivning | Speltid | |||
1 | 1 | Inledning | 0:52 | |||
2 | 2 | Eltåg 100 år firas | 1:46 | |||
3 | 3 | Ommålade lok (Rc1 1007) | 0:58 | |||
- | 4 | Netrail Da 903 | 0:48 | |||
- | 5 | Åskådarplatsen | 0:26 | |||
4 | 6 | Rc4 kommer med Cityexpress | 1:10 | |||
- | 7 | Rc4 1290 | 0:20 | |||
5 | 8 | Pendeln från Gävle C | 1:08 | |||
6 | 9 | Krokodilen ankommer | 4:04 | |||
7 | 10 | Åka med JTJ i 6 | 3:04 | |||
8 | 11 | Flera uppställda lok (Dm3) | 1:07 | |||
- | 12 | TGOJ Ma 408 | 0:55 | |||
- | 13 | SJ Za 267 | 0:58 | |||
- | 14 | BJ O 214 | 0:41 | |||
- | 15 |
SJ A-4 (snöslunga) |
0:37 | |||
- | 16 | SJ T43 235 | 0:31 | |||
- | 17 | NKlJ 41 | 1:25 | |||
- | 18 | SJ Pa 27 | 0:44 | |||
9 | 19 | Pendeln igen | 1:54 | |||
10 | 20 | ”Lite växling” | 5:25 | |||
11 | 21 | Årgångståget och Cityexpress | 1:20 | |||
- | 22 | Cityexpressen avgår från Hennan | 0:47 | |||
12 | 23 | Tåg med dubbla Rc avslutar dagen | 0:50 | |||
13 | 24 | Söndagens extratåg | 4:47 | |||
- | 25 | Krylbo | 7:03 | |||
- | 26 | Byvalla | 0:56 | |||
14 | 27 | Eftermiddagens tåg | 1:44 | |||
- | 28 | Morshytan | 1:28 | |||
- | 29 | Krylbo | 4:16 | |||
15 | 30 | Krokodil och Dm3 | 2:37 | |||
- | 31 | Krokodil och Dm3 avg | 2:23 | |||
16 | 32 | Eftertexter | 0:39 | |||
Filmen är textad på svenska och engelska.
Klicka på bilderna för att se omslagen uppförstorade i nytt fönster.
Filmdata TAM67 – Krokodilen besöker Eltåg 100 år | ||
|
||
Längd | Huvudfilm: 58 min Trailer: 14 min | |
Typ | DVD-5 | |
Format | Huvudfilmen 16:9 | |
Ursprungligt material | Huvudfilm: Högupplöst video HDV 1080/50i, samt några få scener Avchd, stereoljud | |
Redigering | Digitalt | |
Speaker | Valbart ljudspår med eller utan speaker | |
Textning | Valbar textning i svenska eller engelska | |
Extramaterial |
Meny för val av avsnitt Trailer till andra filmer |
|
|
||
. |
|
Teknikarv.se – Video
och böcker från Teknikarv |