Motor- och maskindag på Sveriges Järnvägsmuseum |
TAM66 |
![]() |
Motor- och maskindag på Sveriges Järnvägsmuseum (bestnr TAM66) Både motorlok, motorer och maskiner stod i centrum när Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle arrangerade en motordag 2011 som sin årliga museidag. Fyra stora diesellok visades upp tillsammans med ångkran, lingrävare, olika maskiner och en smalspåriga industribana som hade flera gästande smålok. |
Motordag är ett populärt tema när Sveriges Järnvägsmuseum anordnar sina
årliga museidagar. Museidagen 2011 på museets anläggning i Gävle hade breddats
ännu mera och var både en motor- och en maskindag.
Fyra stora diesellok ur museets samlingar; T41-, T42- och T43-lok
stod i fokus vid vändskivan och två av loken fick också dra uppvisningståg med
18 virkesvagnar på totalt 1.400 ton på linjen utanför museet. Trots trängsel,
motljus och utställda fordon så var det diggabla visningståg som vi fångat på
video för denna DVD.
Maskinutställningen bestod avmånga olika delar. Museets ångkran A2
”Ånge” byggd av Cowans Sheldon i Storbritannien 1948 visades upp för första
gången och blev naturligtvis dagens huvudnummer. Dessutom fanns en 600 mm
industribana med flera lok, tre lingrävare, bandtraktorer, väghyvel, traktorer,
motorer av olika konstruktion, lokomobiler och en träullshyvel. Förutom de stora
dieselloken innehåller filmen rätt så långa avsnitt med lingrävarna och från 600
mm industribanan.
Vackert höstväder lockade många människor till det välfyllda och
varierade arrangemanget.
Den 85 min långa filmen är indelad i 27 spår (16 kapitel kan man nå från meny) för att man ska kunna välja önskat avsnitt de gånger man vill se en kortare bit.
Meny- val |
Kapitel | Beskrivning | Speltid | |||
1 | 1 | Inledning | 0:52 | |||
2 | 2 | Motordag som tema | 3:09 | |||
3 | 3 | T42 nr 205 visas up på vändskivan | 7:28 | |||
4 | 4 | T41 nr 204 visas i lokstallsporten | 5:06 | |||
5 | 5 | Minitågbanan | 1:51 | |||
6 | 6 | Ångkranen A2 "Ånge" visas upp | 7:02 | |||
7 | 7 | Olika motorer visas upp | 4:41 | |||
8 | 8 | Lokomobil med träullshuvel | 2:57 | |||
9 | 9 | Lingrävare och maskiner | 7:35 | |||
- | 10 | Ruston-Bucyrus 10-RBT | 3:05 | |||
- | 11 | Åkerman 475 | 2:27 | |||
- | 12 | Caterpillar "Auto Patrol" | 1:39 | |||
- | 13 | Stenkross | 1:09 | |||
10 | 14 | Smalspåriga industribanan | 0:40 | |||
- | 15 | DUJ nr 1 | 0:23 | |||
- | 16 | OKJ nr 7 - JW15 | 1:30 | |||
- | 17 | Två lok | 0:10 | |||
- | 18 | NGJ 21 Deutz MLH714 | 0:28 | |||
- | 19 | Aska - Hörle torvmosse | 0:31 | |||
- | 20 | mera NGJ 21 | 1:41 | |||
- | 21 | NGJ nr 15 - Schienen-Kuli | 0:58 | |||
- | 22 | NGJ nr 2 - "Ford Eifel" | 1:35 | |||
11 | 23 | T41 nr 200 visas upp på vändskivan | 9:57 | |||
12 | 24 | T43 nr 239 visas upp på vändskivan | 4:13 | |||
13 | 25 | Virkeståg dras av T42 nr 205 | 5:31 | |||
- | 26 | Växling med T41 nr 200 | 3:01 | |||
14 | 27 | Virkeståg dras av T41 nr 200 | 3:21 | |||
15 | 28 | Ta motorvagn från Hennan | 1:11 | |||
16 | 29 | Eftertexter | 0:37 | |||
Filmen är textad på svenska.
![]() |
![]() |
Klicka på bilderna för att se omslagen uppförstorade i nytt fönster.
Filmdata TAM66 – Motor- och maskin på Sveriges Järnvägsmuseum | ||
|
||
Längd | Huvudfilm: 85 min Trailer: 14 min | |
Typ | DVD-5 | |
Format | Huvudfilmen 16:9 | |
Ursprungligt material | Huvudfilm: Högupplöst video HDV 1080/50i, samt några få scener Avchd, stereoljud | |
Redigering | Digitalt | |
Speaker | Valbart ljudspår med eller utan speaker | |
Textning | Valbar textning på svenska | |
Extramaterial |
Meny för val av avsnitt Trailer till andra filmer |
|
|
||
. |
|
Teknikarv.se – Video
och böcker från Teknikarv |