Cabride Malmberget–Luleå |
TAM50 |
Cabride Malmberget–Luleå (bestnr TAM50) Vi åker på södra Malmbanan, från Malmberget till Luleå, en sommardag. Dragkraft är ett Iore-lok, Sveriges starkaste lok med en effekt på 10.800 kW. Tåget väger 8.148 ton och består av 68 vagnar lastade med pellets från gruvan i Malmberget till malmhamnen utanför Luleå. Längd 273 min |
Malm från LKAB:s gruva i Malmberget skeppas främst ut via hamnen
i Luleå. I denna förarplatsfilm åker vi med ett malmtåg från lastningsstationen
i Vitåfors utanför Gällivare, till hamnen i Sandskär utanför Luleå. Det är en
resa på över fyra timmar i lågt tempo. I filmen är det ett av de nya Iore-loken
med en effekt på 10.800 kW som drar tåget. Det består av 68 vagnar som
tillsammans lastar 6.800 ton.
Hela resan ligger på en DVD-skiva, alltså inget behov att byta skivor under
resans gång.
Den 273 min långa filmen är indelad i 43 kapitel (20 kapitel kan man nå från meny) för att man ska kunna välja önskat avsnitt de gånger man vill se en kortare bit.
Meny- val |
Kapitel | Beskrivning | Speltid | |||
1 | 1 | Inledning | 1:06 | |||
2 | 2 | Malmlastning i Vitåfors | ||||
3 | 3 | Avgång från Vitåfors | ||||
- | 4 | Triangelspår till Kiruna | ||||
4 | 5 | Gällivare passeras | ||||
5 | 6 | Går tungt vid Koijuvaara | ||||
6 | 7 | Harrträsk passeras | ||||
7 | 8 | Högsta punkten, nära Ripats | ||||
- | 9 | Ripats | ||||
8 | 10 | Nuortikon passeras | ||||
- | 11 | Kilvo | ||||
9 | 12 | Tågmöte i Nattavaara | ||||
- | 13 | Koskivaara | ||||
- | 14 | Passage av Polcirkeln | ||||
10 | 15 | Geografiska polcirkeln / hpl | ||||
11 | 16 | Passage av Murjek | ||||
12 | 17 | Möte i Tolikberget | ||||
- | 18 | Näsberg | ||||
- | 19 | Lagerbyte | ||||
- | 20 | Lakaträsk | ||||
- | 21 | Gullträsk | ||||
13 | 22 | Passage av Sandträsk | ||||
- | 23 | Gransjö | ||||
- | 24 | Nära Ljuså | ||||
14 | 25 | Möte med malmtåg i Ljuså | ||||
- | 26 | Holmfors | ||||
- | 27 | Haparandabanan ansluter | ||||
- | 28 | Buddbyn passeras | ||||
- | 29 | Boden | ||||
15 | 30 | Förbigångsspår i Boden | ||||
- | 31 | Ny station Sävastklinten byggs | ||||
- | 32 | Sävast | ||||
- | 33 | Norra Sunderbyn | ||||
16 | 34 | Passage av Sunderby sjukhus | ||||
- | 35 | Gammelstad | ||||
- | 36 | Notviken gamla station | ||||
- | 37 | Notviken resecentrum | ||||
17 | 38 | Passage av Luleå C | ||||
18 | 39 | Ankomst till Svartön | ||||
- | 40 | SSABs lossningsstation | ||||
19 | 41 | Ankomst till Sandskär | ||||
- | 42 | Sandskärsslingan | ||||
20 | 43 | Eftertexter | ||||
Klicka på bilden för att se omslagen uppförstorade i nytt fönster.
Filmdata TAM50 – Cabride Malmberget–Luleå | ||
|
||
Längd | 273 min | |
Typ | Pressad DVD-9 | |
Format | 16:9 | |
Ursprungligt material | Högupplöst video HDV 1080/50i. | |
Redigering | Digitalt | |
Speaker | Valbart ljudspår med eller utan speaker | |
Textning | Valbar textning på svenska eller engelska, samt ett tredje extra bonusspår med uppgifter längs linjen. | |
Extramaterial | Meny för val av avsnitt | |
|
||
. |
|
Teknikarv.se – Video
och böcker från Teknikarv |